BIM-ERP在装配式建筑管理信息化中的应用研究开题报告
1. 研究目的与意义(文献综述)
2. 研究的基本内容与方案
2. 研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施
3. 研究计划与安排
本次论文撰写的具体进度安排见下表:
| 				  				 设计内容  | 							  				 进度  | 		
| 				  				 项目调研,收集并熟悉相关资料,完成开题报告  | 							  				 第1周  | 		
| 				  				 英文文献翻译  | 							  				 第2周  | 		
| 				  				 第1章初稿编制  | 							  				 第3周  | 		
| 				  				 第2章初稿编制  | 							  				 第4周  | 		
| 				  				 第3章初稿编制  | 							  				 第5周  | 		
| 				  				 第4章初稿编制  | 							  				 第6-7周  | 		
| 				  				 第5章初稿编制  | 							  				 第8-9周  | 		
| 				  				 总结和展望、中英文摘要等剩余部分初稿编制  | 							  				 第10周  | 		
| 				  				 毕业论文修改、定稿  | 							  				 第11-14周  | 		
| 				  				 打印,装订、整理毕业论文档案  | 							  				 第15周  | 		
| 				  				 合计  | 							  				 15周  | 		
4. 参考文献(12篇以上)
[1]张建平,李丁,林佳瑞,颜钢文.bim在工程施工中的应用[j].施工技术,2012,41(16):10-17.
[2]张洋. 基于bim的建筑工程信息集成与管理研究[d].清华大学,2009.
[3]清华大学软件学院bim课题组.中国建筑信息模型标准框架研究[j].土木建筑工程信息技术,2010,2(02):1-5.
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
